Puede ser designado:
| Nº | NOMBRE | PROFESIÓN | PRESIDENTE DE TRIBUNAL | ÁRBITRO ÚNICO | COARBITRO / DE PARTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALVAREZ SOLIS CARLOS ENRIQUE | ABOGADO | SI | SI | SI |
| 2 | ALVARADO GUERRERO PEDRO ANTONINO | ABOGADO | SI | SI | SI |
| 3 | ALVINO CRUZ IVETTE EVELYN | ABOGADA | SI | SI | SI |
| 4 | ARAMBURU YZAGA MANUEL DIEGO | ABOGADO | SI | SI | SI |
| 5 | BASURCO NEUMAN ARACELI RITA | ABOGADA | SI | SI | SI |
| 6 | BEDOYA DENEGRI, ALONSO | ABOGADO | SI | SI | SI |
| 7 | BENAVIDES PONTEX ROBERTO CARLOS | ABOGADO | SI | SI | SI |
| 8 | BLUME CILLONIZ MARIA CECILIA MILAGROS LUCÍA | ABOGADA | SI | SI | SI |
| 9 | CAMARGO ACOSTA JOHAN STEVE | ABOGADO | SI | SI | SI |
| 10 | CAPUÑAY CHAFLOQUE FERNANDO | ABOGADO | SI | SI | SI |
| 11 | CASTILLO FREYRE MARIO EDUARDO JUAN MARTÍN | ABOGADO | SI | SI | SI |
| 12 | CASTILLO ZUÑIGA RICHARD ANTONIO | ABOGADO | NO | NO | SI |
| 13 | CASTRO DIAZ JOSE LUIS | ABOGADO | SI | SI | SI |
| 14 | CASTRO PRINZ RODRIGUEZ RITA | ABOGADA | NO | NO | SI |
| 15 | CHANG HERNANDEZ GUILLERMO ANDRES | ABOGADO | NO | NO | SI |
| 16 | CHIPANA CATALÁN, JHOEL WILLIAMS | ABOGADO | SI | SI | SI |
| 17 | DEL ÁGUILA RUIZ DE SOMOCURCIO, PAOLO | ABOGADO | SI | SI | SI |
| 18 | DURAND GALINDO, ROBERTO MARIO | ABOGADO | SI | SI | SI |
| 19 | FERNANDEZ-PRADA BIASCA CHRISTIAN ADOLFO | ABOGADO | NO | NO | SI |
| 20 | FLORES AREVALO HUMBERTO | ABOGADO | SI | SI | SI |
| 21 | FREITAS CABANILLAS RODRIGO ANDRÉS | ABOGADO | SI | SI | SI |
| 22 | HERNANDEZ DIEZ SANDRO PIERO | ABOGADO | SI | SI | SI |
| 23 | HUAYTA ALIPIO DIEGO MARTIN | ABOGADO | SI | SI | SI |
| 24 | HURTADO TUEROS PATRICK KONSTANTINO | ABOGADO | SI | SI | SI |
| 25 | LEON RODRIGUEZ JOSE ANTONIO | ABOGADO | SI | SI | SI |
| 26 | LORA RIOS PATRICIA | ABOGADA | SI | SI | SI |
| 27 | MANDUJANO RUBIN JOSE LUIS | ABOGADO | SI | SI | SI |
| 28 | MORALES ACOSTA ALONSO VICTOR MANUEL | ABOGADO | SI | SI | SI |
| 29 | ORDINOLA TALLEDO GETULIO IVÁN | ABOGADO | NO | NO | SI |
| 30 | PALACIOS BRICEÑO LORENA LEONELA | ABOGADA | SI | SI | SI |
| 31 | PAREDEZ NEYRA MAGNO IVAN | ABOGADO | SI | SI | SI |
| 32 | PAULET MONTEAGUDO FABIOLA | ABOGADA | SI | SI | SI |
| 33 | PELAEZ RAMIREZ LUCIA DE FATIMA | ABOGADA | SI | SI | SI |
| 34 | PERALTA QUISPE ELIZABETH ROSA | ABOGADA | SI | SI | SI |
| 35 | POVES MONTERO JOYCE PAMELA | ABOGADA | NO | NO | SI |
| 36 | PULGAR SOAREZ ADOLFO ALONSO | ABOGADO | SI | SI | SI |
| 37 | RAMOS LARA ELIZABETH KAREM | ABOGADA | SI | SI | SI |
| 38 | RAMOS RAMOS EMERSON JOSE | ABOGADO | SI | SI | SI |
| 39 | SALAS MACHIAVELLO MIGUEL ANGEL | ABOGADO | NO | NO | SI |
| 40 | SANTA CRUZ VITAL MIGUEL ANGEL | ABOGADO | SI | SI | SI |
| 41 | SANTISTEBAN CUETO JULIO CESAR | ABOGADO | NO | NO | SI |
| 42 | SANTILLAN SALAZAR CESAR EDUARDO | ABOGADO | SI | SI | SI |
| 43 | SCHIAPPA - PIETRA FUENTES GIORGIO | ABOGADO | NO | NO | SI |
| 44 | SILVA LOPEZ MARIO MANUEL | ABOGADO | SI | SI | SI |
| 45 | SOTO COAGUILA CARLOS ALBERTO | ABOGADO | SI | SI | SI |
| 46 | SOTO DELGADO ALDO PATRICIO | ABOGADO | SI | SI | SI |
| 47 | SOTO FERNANDEZ JANINA LISET | ABOGADA | SI | SI | SI |
| 48 | STEIN CARDENAS CHRISTIAN | ABOGADO | SI | SI | SI |
| 49 | SUAREZ ALVARADO LORENA ANTONIETA | ABOGADA | SI | SI | SI |
| 50 | TORRES MORALES CARLOS VICTOR GUILLERMO | ABOGADO | SI | SI | SI |
| 51 | TORRES MORALES RAFAEL ANTONIO | ABOGADO | SI | SI | SI |
| 52 | TRELLES CASTILLO JOSE ANTONIO | ABOGADO | SI | SI | SI |
| 53 | VARGAS MACHUCA JOSÉ FERNANDO NAKAYA | ABOGADO | SI | SI | SI |
| 54 | VIGNOLO CUEVA GIANCARLO | ABOGADO | SI | SI | SI |
| 55 | VILLANUEVA LLAQUE AUGUSTO | ABOGADO | SI | SI | SI |
